| 开盘时间 : | 2020-01-14 |
| 交房时间 : | 2023-05-01 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 江陵县领秀置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 江陵县中兴路(县一中斜对面) |
| 参考均价 : | 3800元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4000-736-088转5275 |
| 装修状况 : | 暂无资料 |
| 售楼地址 : | 江陵县中兴路(县一中斜对面) |
| 占地面积 : | 63244.88㎡ |
| 容 积 率 : | 2.8 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 1100 |
| 建筑面积 : | 220656.39㎡ |
| 绿 化 率 : | 30.34% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
观澜领秀城位于江陵县中兴路(县一中斜对面),总用地面积:63244.88 平方米,总建筑面积:220656.39㎡,绿地率:30.34%,规划总户数:1100 户,开发商:江陵县领秀置业有限公司 |