| 开盘时间 : | 暂无资料 已开盘 |
| 交房时间 : | 2027-10-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖北交投荆州地产有限公司 |
| 楼盘地址 : | 荆州沙北新区塔桥北路与徐桥路交汇处 |
| 参考均价 : | 6800元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4000-736-088转5015 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 荆州沙北新区塔桥北路与徐桥路交汇处 |
| 占地面积 : | 24496㎡ |
| 容 积 率 : | 2.5 |
| 停 车 位 : | 暂无资料 |
| 总 户 数 : | 476 |
| 建筑面积 : | 82482.41㎡ |
| 绿 化 率 : | 36% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 湖北佼楚置业有限公司 |
交投·明珠府新苑位于荆州市沙北新区塔桥北路与徐桥路交汇处,占地面积:24496㎡,总建筑面积:82482.41㎡,户型产品:建面约110-140㎡,住宅总户数:476户,容积率:2.5,开发商:湖北交投产城荆州发展有限公司 |