| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 2026-06-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南省银迈工程有限公司 |
| 楼盘地址 : | 郴州大道与郴江路交汇处 |
| 参考均价 : | 4800元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 郴房售许字(2019)第0149号 |
| 咨询电话 : | 4000-736-088转2659 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 郴州大道与郴江路交汇处 |
| 占地面积 : | 106亩 |
| 容 积 率 : | 3.5 |
| 停 车 位 : | 1935个 |
| 总 户 数 : | 1813 |
| 建筑面积 : | 约30万平米 |
| 绿 化 率 : | 约45% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
银迈·瓏熙府位于郴州市郴州大道与郴江路交汇处,占地面积:总占地106亩,建筑面积:总建筑面积约30万平米,规划户数:总户数近2000户,绿化率:约45%,车位数量:1935个,开发商:湖南省银迈工程有限公司 |