| 开盘时间 : | 2024-01-01 |
| 交房时间 : | 2025-06-26 1#、2#、3#栋交付 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 通鸿集团 |
| 楼盘地址 : | 湖南省郴州市北湖区永春路北 |
| 参考均价 : | 5700元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 郴房售许字(2023)第0042号 |
| 咨询电话 : | 4000-736-088转2807 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 湖南省郴州市北湖区永春路北 |
| 占地面积 : | 16652㎡ |
| 容 积 率 : | 2.6 |
| 停 车 位 : | 306个 |
| 总 户 数 : | 344 |
| 建筑面积 : | 4.3万方 |
| 绿 化 率 : | 35.14% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
郴州通鸿云麓湾位于湖南省郴州市北湖区永春路北,项目占地面积16625.50㎡,总建面积56372.01㎡,容积率2.59,绿化率35.14%。 |