| 开盘时间 : | 暂无资料 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 郴州文华房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 郴州寒溪路与拥军路交汇处东北角 |
| 参考均价 : | 6500元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 郴房售许字(2021)第0231号 |
| 咨询电话 : | 4000-736-088转2808 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 郴州寒溪路与拥军路交汇处东北角 |
| 占地面积 : | 59094㎡ |
| 容 积 率 : | 2.75 |
| 停 车 位 : | 1529个 |
| 总 户 数 : | 828 |
| 建筑面积 : | 222016.13㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 1.9元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 郴州华尔物业管理有限公司 |
文华国际位于郴州寒溪路与拥军路交汇处东北角,占地面积59094㎡,建筑面积222016.13㎡,项目由7栋高层,2栋公寓组成,开发商:郴州文华房地产开发有限公司 |