| 开盘时间 : | 暂无资料 已开盘 |
| 交房时间 : | 2026-06-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 常德市天源住房建设有限公司 |
| 楼盘地址 : | 常洞庭大道与朝阳路交汇处 |
| 参考均价 : | 5800元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 常房售2024-8024号 |
| 咨询电话 : | 4000-736-088转210 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 常洞庭大道与朝阳路交汇处 |
| 占地面积 : | 18802.3㎡ |
| 容 积 率 : | 2.66 |
| 停 车 位 : | 1270个 |
| 总 户 数 : | 561 |
| 建筑面积 : | 50014.18㎡ |
| 绿 化 率 : | 28% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 自有物业 |
常德城投·新熙里二期位于常洞庭大道与朝阳路交汇处,二期占地面积18802.3㎡,建筑面积50014.18㎡,容积率2.66,绿化率28%;规划停车位1270个,人车分流设计,为您提供安全舒适的居住环境。 |